Integra
美国VDMOS-LDMOS-Bipolar-GaN功率晶体管生产商。
- ▪ GaN L-Band Avionics
- ▪ GaN L-Band Radar
- ▪ GaN S-Band Radar
- ▪ GaN C-Band Radar
- ▪ GaN Broadband
- ▪ GaN Pallets & Modules
GaN L-Band Avionics
Name | Output | Gain | Eff | Freq | Pulse | Duty | Voltage | Package |
GaN L-Band Radar
Name | Output | Gain | Eff | Freq | Pulse | Duty | Voltage | Package |
GaN S-Band Radar
Name | Output | Gain | Eff | Freq | Pulse | Duty | Voltage | Package |
GaN C-Band Radar
Name | Output | Gain | Eff | Freq | Pulse | Duty | Voltage | Package |
GaN Broadband
Name | Output | Gain | Eff | Freq | Pulse | Duty | Voltage | Package |
GaN Pallets & Modules
Name | Output | Gain | Eff | Freq | Pulse | Duty | Voltage | Package |
- ▪ LDMOS L-Band Avionics
- ▪ LDMOS L-Band Radar
- ▪ LDMOS S-Band Radar
- ▪ LDMOS Pallets & Modules
- ▪ LDMOS UHF
LDMOS L-Band Avionics
Name | Output | Gain | Eff | Freq | Pulse | Duty | Voltage | Package |
LDMOS L-Band Radar
Name | Output | Gain | Eff | Freq | Pulse | Duty | Voltage | Package |
LDMOS S-Band Radar
Name | Output | Gain | Eff | Freq | Pulse | Duty | Voltage | Package |
LDMOS Pallets & Modules
Name | Output | Gain | Eff | Freq | Pulse | Duty | Voltage | Package |
LDMOS UHF
Name | Output | Gain | Eff | Freq | Pulse | Duty | Voltage | Package |
- ▪ BiPolar L-Band Avionics
- ▪ Bipolar L-Band Radar
- ▪ Bipolar S-Band Radar
- ▪ Bipolar Pallets & Modules
- ▪ ISM
BiPolar L-Band Avionics
Name | Output | Gain | Eff | Freq | Pulse | Duty | Voltage | Package |
IB1011L15 | 15W | 14.5dB | 67% | 1030MHz | 32μs ON/18μs OFFX48 | 6.4% LTDC | 48V | P32A5 |
IB1011M20 | 20W | 13.8dB | 61% | 1030MHz | 0.5μs ON/0.5μs OFFX128 | 1% LTDC | 50V | PL32A2 |
IB1011L40 | 40W | 9.7dB | 57% | 1030MHz | 32μs ON/18μs OFFX48 | 6.4% LTDC | 48V | PL32A2 |
IB1011M70 | 70W | 9.2dB | 65% | 1030MHz | 0.5μs ON/0.5μs OFFX128 | 1% LTDC | 50V | P32A5 |
IB1011L110 | 110W | 11.0dB | 65% | 1030MHz | 32μs ON/18μs OFFX48 | 6.4% LTDC | 48V | P32A2 |
IB1011M140 | 140W | 12.2dB | 56% | 1030MHz | 0.5μs ON/0.5μs OFFX128 | 1% LTDC | 50V | PL32A2 |
IB1011M190 | 190W | 12.3dB | 75% | 1030MHz | 0.5μs ON/0.5μs OFFX128 | 1% LTDC | 50V | PL32A2 |
IB1011L220 | 235W | 9.3dB | 56% | 1030MHz | 32μs ON/18μs OFFX48 | 1% LTDC | 48V | P32A5 |
IB1011M250 | 250W | 8.4dB | 62% | 1030MHz | 0.5μs ON/0.5μs OFFX128 | 1% LTDC | 50V | P32A2 |
IB1011M350 | 350W | 11.1dB | 72% | 1030MHz | 0.5μs ON/0.5μs OFFX128 | 1% LTDC | 50V | PL32A2 |
IB1011L470 | 470W | 10.2dB | 57% | 1030MHz | 32μs ON/18μs OFFX48 | 6.4% LTDC | 48V | P64A2 |
IB1011M660 | 660W | 11.1dB | 57% | 1030MHz | 0.5μs ON/0.5μs OFFX128 | 1% LTDC | 50V | P64A2 |
IB1011M800 | 800W | 8.8dB | 52% | 1030MHz | 0.5μs ON/0.5μs OFFX128 | 1% LTDC | 50V | P64A2 |
IB1011M1000 | 1000W | 9.2dB | 58% | 1030MHz | 0.5μs ON/0.5μs OFFX128 | 1% LTDC | 50V | P64A6 |
IB1011S70 | 70W | 10.4dB | 70% | 1030/1090MHz | 10μs | 1% | 50V | P32A2 |
IB1011S190 | 190W | 12.2dB | 70% | 1030/1090MHz | 10μs | 1% | 60V | P32A2 |
IB1011S250 | 250W | 9.5dB | 61% | 1030/1090MHz | 10μs | 1% | 50V | P32A2 |
IB1011S350 | 350W | 11.5dB | 59% | 1030/1090MHz | 10μs | 1% | 50V | P32A2 |
IB1011S1000 | 1000W | 9.8dB | 57% | 1030/1090MHz | 10μs | 1% | 50V | P64A6 |
IB1011M1100 | 1100W | 9.0dB | 44% | 1030-1090MHz | 32μs | 2% | 60V | P64A6 |
Bipolar L-Band Radar
Name | Output | Gain | Eff | Freq | Pulse | Duty | Voltage | Package |
Bipolar S-Band Radar
Name | Output | Gain | Eff | Freq | Pulse | Duty | Voltage | Package |
IB3135MH45 | 45W | 9.3dB | 42% | 3.10-3.50GHz | 100μs | 10% | 36V | P34C3 |
IB3135MH65 | 65W | 8.2dB | 49% | 3.10-3.50GHz | 100μs | 10% | 36V | P34C4 |
IB3135MH75 | 75W | 8.7dB | 49% | 3.10-3.50GHz | 100μs | 10% | 36V | P34C4 |
IB3135MH100 | 100W | 9.3dB | 45% | 3.10-3.50GHz | 100μs | 10% | 36V | P34C4 |
ISM
Name | Output | Gain | Eff | Freq | Pulse | Duty | Voltage | Package |
VDMOS Broadband
Name | Output | Gain | Eff | Freq | Pulse | Duty | Voltage | Package |